Код | Наименование | Стоимость руб |
ГЛОТКА И ГОРТАНЬ |
| Увулотомия 1 категория сложности | 9000 |
| Увулотомия 2 категория сложности | 11000 |
| Увулотомия 3 категория сложности | 15000 |
A11.07.004 | Биопсия глотки | 3000 |
| Биопсия гортани | 12000 |
| Биопсия гортаноглотки | 7000 |
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса (инструментальное) | 2500 |
| Инструментальное вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
| Радиоволновая редукция язычной миндалины 3 категории сложности | 25000 |
| Радиоволновая редукция язычной миндалины 2 категории сложности | 13000 |
| Радиоволновая редукция язычной миндалины 1 категории сложности | 7000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 1 категория сложности | 9000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 2 категория сложности | 16000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 3 категория сложности | 21000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 1 категория сложности | 5000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 3 категория сложности | 12000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 2 категория сложности | 9000 |
| Радиоволновая увулопалатинопластика 1 категории сложности | 29000 |
| Радиоволновая увулопалатинопластика 2 категории сложности | 36000 |
| Радиоволновая увулопалатинопластика 3 категории сложности | 51000 |
| Радиоволновое вскрытие кист миндалин (1 зона) | 3000 |
| Радиоволновое вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3500 |
| Радиоволновое удаление новообразований глотки 1 категории сложности | 4500 |
| Радиоволновое удаление новообразований глотки 2 категории сложности | 14000 |
| Радиоволновое удаление новообразований глотки 3 категории сложности | 22000 |
| Радиокоагуляция мягкого неба при храпе 1 этап | 20000 |
| Радиокоагуляция мягкого неба при храпе 2 этап | 5000 |
| Радиокоагуляция мягкого неба при храпе 3 этап | 4000 |
| Радиохирургическая лакунотомия (1 зона) | 2500 |
| Тонзиллэктомия двухсторонняя | 55000 |
| Тонзиллэктомия односторонняя | 45000 |
| Удаление новообразований гортани 1 категории сложности | 25000 |
| Удаление новообразований гортани 2 категории сложности | 35000 |
| Удаление новообразований гортани 3 категории сложности | 45000 |
| Радиоволновое удаление новообразований ушной раковины | 8000 |
ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВВЫЕ ПАЗУХИ ОПЕРАЦИИ |
| Лазерная полипотомия носа (1 полип) | 3600 |
A16.08.013 | Лазерная септопластика | 60000 |
A11.07.004 | Биопсия глотки | 3000 |
| Аденотомия 1 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 12000 |
| Аденотомия 2 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 15000 |
| Аденотомия 3 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 23000 |
| Аденотомия эндоскопическая радиоволновая 1 категория сложности (ШЕЙВЕРНАЯ) | 24000 |
| Аденотомия эндоскопическая радиоволновая 2 категория сложности (ШЕЙВЕРНАЯ) | 26000 |
| Аденотомия эндоскопическая радиоволновая 3 категория сложности (ШЕЙВЕРНАЯ) | 29000 |
| Биопсия в полости верхнечелюстных пазух | 18000 |
| Биопсия полости носа | 2500 |
A16.08.067 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 3000 |
| Гайморотомия инфратурбинальный, прелакримальный доступ (двухсторонняя) | 48000 |
| Гайморотомия инфратурбинальный, прелакримальный доступ (односторонняя) | 25000 |
| Интраоперационная биопсия носоглотки | 2500 |
| Интраоперационная биопсия полости носа | 1500 |
| Конхотомия костная,подслизистая односторонняя | 30000 |
| Конхотомия костная,подслизистая, двухсторонняя | 58000 |
| Кристотомия носовой перегородки 1 категории сложности | 16000 |
| Кристотомия носовой перегородки 2 категории сложности | 20000 |
| Кристотомия носовой перегородки 3 категории сложности | 25000 |
| Латеропексия средней носовой раковины с двух сторон | 11000 |
| Латеропексия средней носовой раковины с одной стороны | 6000 |
| Латеропозиция нижней носовой раковины 1 сторона | 5000 |
| Латеропозиция нижней носовой раковины 2 стороны | 9000 |
A16.08.017.002 | Микрогайморотомия двусторонняя эндоскопическая | 48000 |
| Микрогайморотомия с удалением инородных тел 1 категории сложности | 35000 |
| Микрогайморотомия с удалением инородных тел 2 категории сложности | 51000 |
| Микрогайморотомия с удалением инородных тел 3 категории сложности | 63000 |
| Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 1 категории сложности | 32000 |
| Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 2 категории сложности | 40000 |
| Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 3 категории сложности | 61000 |
| Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 1 категории | 60000 |
| Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 2 категории | 70000 |
| Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 3 категории | 80000 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки под контролем эндоскопа 1 категория сложности | 29000 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки под контролем эндоскопа 2 категория сложности | 38000 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки под контролем эндоскопа 3 категория сложности | 48000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины 1 категории сложности | 12000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины 2 категории сложности | 18000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины 3 категории сложности | 25000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины у детей (до 18 лет) | 27000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины(локальная, одностороняя) СУРГИТРОН | 7000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины(локальная, одностороняя) ФОТЕК | 4500 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин 3 категории сложности | 48000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин 1 категории сложности | 22000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин 2 категории сложности | 34000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин у детей (до 18 лет) | 52000 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки у детей (до 18 лет) | 54000 |
| Полипотомия носа полипной петлей ( двухсторонняя) 1 категория сложности | 15000 |
| Полипотомия носа полипной петлей ( двухсторонняя) 2 категория сложности | 30000 |
| Полипотомия носа полипной петлей ( двухсторонняя) 3 категория сложности | 45000 |
| Полипотомия носа полипной петлей (односторонняя) 1 категория сложности | 8000 |
| Полипотомия носа полипной петлей (односторонняя) 2 категория сложности | 16000 |
| Полипотомия носа полипной петлей (односторонняя) 3 категория сложности | 24000 |
| Полисинусотомия 1 категории сложности | 50000 |
| Полисинусотомия 2 категории сложности | 120000 |
| Полисинусотомия 3 категории сложности | 150000 |
| Пункция гематомы перегородки носа | 1000 |
| Пункция и аспирация гематомы перегородки носа | 2000 |
| Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе с одной стороны | 45000 |
| Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе с пластикой свища лунки зуба | 70000 |
| Радиоволновая полипотомия носа (с двух сторон) 1 категория сложности | 22000 |
| Радиоволновая полипотомия носа (с двух сторон) 2 категория сложности | 44000 |
| Радиоволновая полипотомия носа (с двух сторон) 3 категория сложности | 60000 |
| Радиоволновая полипотомия носа (с одной стороны) 1 категория сложности | 12000 |
| Радиоволновая полипотомия носа (с одной стороны) 2 категория сложности | 23000 |
| Радиоволновая полипотомия носа (с одной стороны) 3 категория сложности | 31000 |
| Радиоволновая резекция буллезной средней носовой раковины (односторонняя) | 14000 |
| Радиоволновая резекция буллезной средней носовой раковины (двухсторонняя) | 26000 |
| Радиоволновая резекция гипертрофированной средней носовой раковины | 21000 |
| Радиоволновая резекция гипертрофированных средних носовых раковин | 40000 |
| Радиокоагуляция гемангиом, кровоточащих полипов полости носа | 6500 |
| Радиокоагуляция кровоточащих сосудов полости носа (1 зона) | 3000 |
| Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (двухстороннее) 2 категории сложности | 26000 |
| Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (двухстороннее) 1 категории сложности | 11000 |
| Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (двухстороннее) 3 категории сложности | 45000 |
| Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (одностороннее )1 категории сложности | 6000 |
| Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (одностороннее) 2 категории сложности | 14000 |
| Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (одностороннее) 3 категории сложности | 24000 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа после травмы до 5-6 суток 1 категория сложности | 7500 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа после травмы до 5-6 суток 2 категории сложности | 20000 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа после травмы до 5-6 суток 3 категории сложности | 49500 |
A16.08.013 | Септопластика носовой перегородки 1 категории сложности | 60000 |
A16.08.013 | Септопластика носовой перегородки 2 категории сложности | 70000 |
A16.08.013 | Септопластика носовой перегородки 3 категории сложности | 80000 |
A16.08.013.002 | Септопластика с закрытием дефекта (перфорации) носовой перегородки до 1 см | 90000 |
A16.08.013.002 | Септопластика с закрытием дефекта (перфорации) носовой перегородки до 2 см | 100000 |
A16.08.013.002 | Септопластика с закрытием дефекта (перфорации) носовой перегородки до 3 см и больше | 120000 |
| Сфенотомия двухсторонняя | 48000 |
| Сфенотомия односторонняя | 25000 |
A16.08.035.001 | Удаление хоанального полипа 1 категория сложности | 25000 |
A16.08.035.001 | Удаление хоанального полипа 2 категория сложности | 35000 |
A16.08.035.001 | Удаление хоанального полипа 3 категория сложности | 50000 |
| Хирургическая обработка раны носа с элементами пластики, ушивания | 9000 |
| Хирургическая обработка раны носа (единичная) | 1500 |
| Шейверная полипотомия носа одна сторона 1 категория сложности | 15000 |
| Шейверная полипотомия носа одна сторона 2 категория сложности | 22000 |
| Шейверная полипотомия носа одна сторона 3 категория сложности | 32000 |
| Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (двухсторонняя) 1 категория сложности | 50000 |
| Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (двухсторонняя) 2 категория сложности | 72000 |
| Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (двухсторонняя) 3 категория сложности | 80000 |
| Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (односторонняя) 1 категория сложности | 25000 |
| Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (односторонняя) 2 категория сложности | 38000 |
| Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (односторонняя) 3 категория сложности | 41000 |
| Эндоскопическое дренирование клиновидной пазухи с одной стороны | 85000 |
A16.27.002 | Этмоидотомия (односторонняя) 1 категории сложности | 25000 |
A16.27.002 | Этмоидотомия (односторонняя) 2 категории сложности | 32000 |
A16.27.002 | Этмоидотомия (односторонняя) 3 категории сложности | 38000 |
УХО ОПЕРАЦИИ |
| Вскрытие фурункула слухового прохода | 2000 |
| Инструментальное вскрытие абсцесса ушной раковины | 2500 |
| Инструментальное вскрытие отогематомы | 2500 |
| Парацентез инструментальный | 1500 |
| Парацентез радиоволновой | 2800 |
| Радиоволновое вскрытие абсцесса ушной раковины | 3000 |
| Радиоволновое вскрытие отогематомы | 3000 |
| Радиоволновое удаление атеромы ушной раковины 1 категории сложности | 4000 |
| Радиоволновое удаление атеромы ушной раковины 2 категории сложности | 10000 |
| Радиоволновое удаление атеромы ушной раковины 3 категории сложности | 21000 |
| Радиоволновое удаление новообразований ушной раковины | 8000 |
| Радиохирургическое удаление ушных полипов 1 категории сложности | 7000 |
| Радиохирургическое удаление ушных полипов 2 категории сложности | 12000 |
| Радиохирургическое удаление ушных полипов 3 категории сложности | 27000 |