Оториноларинголог |
B01.028.001 | Консультация врача-оториноларинголога первичный | 1200 |
B01.028.002 | Консультация врача-оториноларинголога повторный | 1100 |
A12.25.007 | Аудиометрия (+тимпанометрия) | 1000 |
A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия первичная | 700 |
A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия повторная | 600 |
A03.08.004.003 | Видеоэндоскопическое исследование уха (одностороннее) | 300 |
A03.08.004.003 | Видеоэндоскопическое исследование ЛОР-органов | 1500 |
A03.08.004.003 | Видеоэндоскопическое исследование носоглотки (одностороннее) | 300 |
A03.08.004.003 | Видеоэндоскопическое исследование полости носа (одностороннее) | 250 |
A03.08.004.003 | Видеоэндоскопическое исследование ротоглотки | 300 |
A03.08.001 | Непрямая ларингоскопия повторная | 350 |
A03.08.001 | Непрямая ларингоскопия первичная | 500 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 600 |
Глотка и гортань процедуры и манипуляции |
B01.003.004.004 | Аппликационная, аэрозольная анестезия глотки | 400 |
B01.003.004.004 | Аппликационная, аэрозольная анестезия гортани | 750 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия глотки: ультракаин | 1900 |
A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин | 850 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия глотки: лидокаин, новокаин | 900 |
А15.07.02.006 | Снятие шва | 350 |
А16.08.007 | Удаление инородных тел гортаноглотки 1 категории сложности | 1800 |
А16.08.007 | Удаление инородных тел гортаноглотки 2 категории сложности | 4500 |
А16.08.007 | Удаление инородных тел гортаноглотки 3 категории сложности | 18000 |
A16.08.007.001 | Удаление инородных тел ротоглотки 1 категории сложности | 900 |
A16.08.007.001 | Удаление инородных тел ротоглотки 2 категории сложности | 2700 |
A16.08.007.001 | Удаление инородных тел ротоглотки 3 категории сложности | 10000 |
Нос и околоносовые пазухи |
A11.08.020 | Анемизация слизистой полости носа (односторонняя) | 500 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных средств в полость носа (односторонняя) | 300 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных средств в полость носа (двухсторонняя) | 550 |
A15.01.001 | Перевязка | 550 |
A15.01.002.001 | Перевязка гнойных ран | 750 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 1500 |
A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственных средств (1 сторона) | 2500 |
A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственных средств (2 стороны) | 2800 |
B01.003.004.004 | Анестезия полости носа: аппликационная, аэрозольная (односторонняя) | 300 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия полости носа раствором Ультракаина(односторонняя) | 1400 |
А15.07.02.006 | Снятие шва | 350 |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 1800 |
A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | 1100 |
A16.08.023 | Туалет полости носа (с двух сторон) | 700 |
A16.08.023 | Туалет полости носа (с одной стороны) | 400 |
A16.03. | Удаление инородных тел из полости носа 1 категории сложности | 900 |
A16.03. | Удаление инородных тел из полости носа 2 категории сложности | 2500 |
A16.03. | Удаление инородных тел из полости носа 3 категории сложности | 7500 |
В01.028.001 | Удаление тампонов из полости носа | 400 |
УХО процедуры и манипуляции |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия наружного слухового прохода, барабанной перепонки | 300 |
A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1100 |
A15.01.001 | Перевязка | 450 |
A15.01.002.001 | Перевязка гнойных ран | 650 |
A11.25.002.001 | Транстимпанальное введение лекарственных веществ | 500 |
A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | 1100 |
A11.25.002.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
A03.25.004.001 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 450 |
ЛОР Операции |
ГЛОТКА И ГОРТАНЬ |
A22.08.013.011 | Увулотомия 1 категория сложности | 9000 |
A22.08.013.011 | Увулотомия 2 категория сложности | 11000 |
A22.08.013.011 | Увулотомия 3 категория сложности | 15000 |
A11.07.004 | Биопсия глотки | 3000 |
A11.08.001 | Биопсия гортани | 12000 |
A11.08.008 | Биопсия гортаноглотки | 7000 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса (инструментальное) | 2500 |
А16.08.012 | Инструментальное вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 1 категория сложности | 9000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 2 категория сложности | 16000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 3 категория сложности | 21000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 1 категория сложности | 5000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 3 категория сложности | 12000 |
A16.08.064 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 2 категория сложности | 9000 |
В01.028.01 | Радиоволновое вскрытие кист миндалин (1 зона) | 3000 |
A16.08.012 | Радиоволновое вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3500 |
А16.08.054.000.01 | Радиоволновое удаление новообразований глотки 1 категории сложности | 4500 |
А16.08.054.000.01 | Радиоволновое удаление новообразований глотки 2 категории сложности | 14000 |
А16.08.054.000.01 | Радиоволновое удаление новообразований глотки 3 категории сложности | 22000 |
A16.08.064 | Тонзиллэктомия двухсторонняя | 55000 |
A16.08.064 | Тонзиллэктомия односторонняя | 45000 |
A16.01.017 | Радиоволновое удаление новообразований ушной раковины | 8000 |
| | |
ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВВЫЕ ПАЗУХИ ОПЕРАЦИИ |
|
A16.08.013 | Лазерная септопластика | 60000 |
A11.07.004 | Биопсия глотки | 3000 |
А16.08.002 | Аденотомия 1 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 12000 |
А16.08.002 | Аденотомия 2 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 15000 |
А16.08.002 | Аденотомия 3 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 23000 |
А16.08.002 | Аденотомия эндоскопическая радиоволновая 1 категория сложности (ШЕЙВЕРНАЯ) | 24000 |
А16.08.002 | Аденотомия эндоскопическая радиоволновая 2 категория сложности (ШЕЙВЕРНАЯ) | 26000 |
А16.08.002 | Аденотомия эндоскопическая радиоволновая 3 категория сложности (ШЕЙВЕРНАЯ) | 29000 |
A11.07.003 | Биопсия в полости верхнечелюстных пазух | 18000 |
А11.08.002 | Биопсия полости носа | 2500 |
A16.08.067 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 3000 |
A11.08.001 | Интраоперационная биопсия носоглотки | 2500 |
A11.08.002 | Интраоперационная биопсия полости носа | 1500 |
A11.08.002 | Конхотомия костная,подслизистая односторонняя | 30000 |
A11.08.002 | Конхотомия костная,подслизистая, двухсторонняя | 58000 |
A16.08.013.001 | Кристотомия носовой перегородки 1 категории сложности | 16000 |
A16.08.013.001 | Кристотомия носовой перегородки 2 категории сложности | 20000 |
A16.08.013.001 | Кристотомия носовой перегородки 3 категории сложности | 25000 |
A16.08.017.002 | Микрогайморотомия двусторонняя эндоскопическая | 48000 |
A16.08.031.002 | Микрогайморотомия с удалением инородных тел 1 категории сложности | 35000 |
A16.08.031.002 | Микрогайморотомия с удалением инородных тел 2 категории сложности | 51000 |
A16.08.031.002 | Микрогайморотомия с удалением инородных тел 3 категории сложности | 63000 |
A16.08.031.002 | Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 1 категории сложности | 32000 |
A16.08.031.002 | Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 2 категории сложности | 40000 |
A16.08.031.002 | Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 3 категории сложности | 61000 |
А16.08.013 | Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 1 категории | 60000 |
А16.08.013 | Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 2 категории | 70000 |
А16.08.013 | Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 3 категории | 80000 |
А16.08.013 | Подслизистая резекция носовой перегородки под контролем эндоскопа 1 категория сложности | 29000 |
А16.08.013 | Подслизистая резекция носовой перегородки под контролем эндоскопа 2 категория сложности | 38000 |
А16.08.013 | Подслизистая резекция носовой перегородки под контролем эндоскопа 3 категория сложности | 48000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины 1 категории сложности | 12000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины 2 категории сложности | 18000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины 3 категории сложности | 25000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины у детей (до 18 лет) | 27000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины(локальная, одностороняя) СУРГИТРОН | 7000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины(локальная, одностороняя) ФОТЕК | 4500 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин 3 категории сложности | 48000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин 1 категории сложности | 22000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин 2 категории сложности | 34000 |
А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин у детей (до 18 лет) | 52000 |
А16.08.013 | Подслизистая резекция носовой перегородки у детей (до 18 лет) | 54000 |
A16.08.071 | Полисинусотомия 1 категории сложности | 50000 |
A16.08.071 | Полисинусотомия 2 категории сложности | 120000 |