| ОТОЛАРИНГОЛОГ |
| B01.028.001 | Консультация оториноларинголога без осмотра | 1000 |
| B01.028.001 | Консультация оториноларинголога первичная | 1500 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1400 |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия повторная | 700 |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия первичная | 800 |
| A04.08.001 | Видеоэндоскопическое исследование ЛОР-органов | 1500 |
| A04.08.002 | Видеоэндоскопическое исследование носоглотки (одностороннее) | 500 |
| A04.08.003 | Видеоэндоскопическое исследование полости носа (одностороннее) | 400 |
| A04.08.004 | Видеоэндоскопическое исследование ротоглотки | 500 |
| A04.08.005 | Видеоэндоскопическое исследование уха (одностороннее) | 450 |
| A03.08.002 | Непрямая ларингоскопия первичная | 700 |
| A03.08.003 | Проведение пробы Вальсальва под контролем эндоскопа (одностороннее) | 550 |
| B01.050.001 | Срочная консультация по острой боли | 4000 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 800 |
| A04.30.002 | Чтение снимка МРТ | 500 |
| A11.08.019 | Анемизация слизистой оболочки в зоне соустий, устья слуховой трубы 1 сторона | 650 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в виде капель в слуховой проход | 450 |
| A16.08.019 | Вскрытие кисты нёбной миндалины инструментальное | 1500 |
| A11.08.019 | Закладывание лекарственной мази в полость носа | 400 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1000 |
| ГЛОТКА И ГОРТАНЬ процедуры и манипуляции |
| B01.003.004.004 | Аппликационная, аэрозольная анестезия глотки | 550 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная, аэрозольная анестезия гортани | 850 |
| A11.08.019 | Инстилляция лакун небных миндалин | 700 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1200 |
| B03.016.001 | Инфильтрационная анестезия глотки: ультракаин | 2100 |
| A11.08.019 | Орошение лакун небных миндалин | 750 |
| A11.08.019 | Орошение слизистой глотки лекарственными веществами | 650 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 900 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 950 |
| A11.08.019 | Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами | 500 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 750 |
| A16.08.020 | Диагностическая пункция паратоизиллита/паратоизиллярного абсцесса | 1200 |
| A16.08.021 | Ревизия полости паратонзиллярного абсцесса | 700 |
| A16.08.007 | Удаление инородных тел ротоглотки 3 категории сложности | 10000 |
| A16.08.007 | Удаление инородных тел гортаноглотки 3 категории сложности | 18000 |
| НОС И ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ процедуры и манипуляции |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 600 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 450 |
| A11.08.019 | Инстилляция лекарственных средств в полость носа (односторонняя) | 600 |
| A11.08.019 | Инстилляция лекарственных средств в полость носа (двухсторонняя) | 800 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия полости носа раствором Ультракаина односторонняя | 1600 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия лидокаин, новокаин | 5500 |
| B03.016.01 | Инфильтрационная анестезия полости носа растворами анестетиков: лидокаин, новокаин (односторонняя) | 600 |
| A11.26.014 | Ирригационная терапия (введение лекарственных препаратов через ретробульбарный катетер) | 900 |
| A16.08.023 | Метод перемещения «Кукушка» | 1200 |
| A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 750 |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 550 |
| A15.01.001 | Перевязка осложненной раны | 1500 |
| A15.01.001 | Перевязка с обработкой | 1600 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа пальчиковыми тампонами (односторонняя) | 1200 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа гемостатической губкой (односторонняя) | 1500 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа пальчиковыми тампонами (двухсторонняя) | 2000 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа гемостатической губкой (двухсторонняя) | 2500 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 800 |
| A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 2100 |
| A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 1500 |
| A11.08.023 | Туалет полости носа (с двух сторон) | 800 |
| A11.08.024 | Туалет полости носа (с одной стороны) | 600 |
| A16.08.024 | Удаление инородных тел из полости носа 1 категории сложности | 900 |
| A16.08.025 | Удаление инородных тел из полости носа 2 категории сложности | 2500 |
| A16.08.026 | Удаление инородных тел из полости носа 3 категории сложности | 7500 |
| A11.08.025 | Удаление тампонов из полости носа | 500 |
| A16.08.022 | Диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с аспирацией | 2500 |
| УХО процедуры и манипуляции |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 400 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 600 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов на маревых турундах в слуховой проход | 500 |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 2000 |
| A15.01.001 | Компресс по Цитовичу | 600 |
| A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 650 |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 550 |
| A15.01.001 | Перевязка осложненной раны | 750 |
| A15.01.001 | Перевязка с обработкой | 800 |
| A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 550 |
| A11.25.003 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 600 |
| A11.01.003 | Снятие шва (ухо, нос, глотка) | 350 |
| A16.25.013 | Тимпанопункция барабанной перепонки 1 категории сложности | 1400 |
| A16.25.014 | Тимпанопункция барабанной перепонки 2 категории сложности | 1900 |
| A16.25.015 | Тимпанопункция барабанной перепонки 3 категории сложности | 3200 |
| A11.25.004 | Туалет наружного слухового прохода | 750 |
| A11.25.005 | Туалет уха после радикальной операции | 1900 |
| A11.25.006 | Туалет уха при отомикозе | 850 |
| A11.25.007 | Туалет уха при перфоративном отите (остром, хроническом) | 600 |
| A16.25.016 | Удаление инородного тела из уха 1 категории сложности | 900 |
| A16.25.017 | Удаление инородного тела из уха 2 категории сложности | 1800 |
| A16.25.018 | Удаление инородного тела из уха 3 категории сложности | 2700 |
| A16.25.019 | Удаление серной пробки с одной стороны 3 категории сложности | 2000 |
| A16.25.020 | Удаление серной пробки с одной стороны 1 категории сложности | 1000 |
| A16.25.021 | Удаление серной пробки с одной стороны 2 категории сложности | 1500 |
| Операционный блок (ЛОР патологии) |
| А16.08.002 | Аденотомия лазерная для взрослых 1 категория | 29000 |
| А16.08.002 | Аденотомия лазерная для взрослых 2 категория | 32000 |
| А16.08.002 | Аденотомия лазерная для взрослых 3 категория | 37000 |
| А16.08.002 | Аденотомия лазерная для детей 1 категория | 24000 |
| А16.08.002 | Аденотомия лазерная для детей 2 категория | 29000 |
| А16.08.002 | Аденотомия лазерная для детей 3 категория | 32000 |
| Л35 | Вазотомия лазерная нижних носовых раковин 2 стороны 2 экспозиция | 13000 |
| Л31 | Вазотомия лазерная нижней носовой раковины с одной стороны 1 экспозиция (локальная) | 4500 |
| Л32 | Вазотомия лазерная нижней носовой раковины с одной стороны 2 экспозиция (локальная) | 6500 |
| Л34 | Вазотомия лазерная нижних носовых раковин 2 стороны 1 экспозиция | 8000 |
| Л36 | Вазотомия лазерная нижних носовых раковин 2 стороны 3 экспозиция | 15000 |
| Л33 | Взотомия лазерная нижней носовой раковины с одной стороны 3 экспозиция (локальная) | 7500 |
| Л48 | Вскрытие кисты нёбной миндалины инструментальное | 2000 |
| Л49 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса лазерное | 3000 |
| Л27 | Интерстициальная лазерная коагуляция миндалин 1 зона | 3000 |
| Л58 | Иссечение грануляции 1 категория сложности | 6000 |
| Л59 | Иссечение грануляции 2 категория сложности | 9000 |
| Л60 | Иссечение грануляции 3 категория сложности | 11000 |
| Л18 | Лазерная коагуляция гранул при хроническом фарингите 1 категория сложности | 6500 |
| Л19 | Лазерная коагуляция гранул при хроническом фарингите 2 категория сложности | 8500 |
| Л20 | Лазерная коагуляция гранул при хроническом фарингите 3 категория сложности | 10500 |
| Л44 | Лазерная коагуляция грануляций, полипов уха 1 категория сложности | 3500 |
| Л45 | Лазерная коагуляция грануляций, полипов уха 2 категория сложности | 4500 |
| Л46 | Лазерная коагуляция грануляций, полипов уха 3 категория сложности | 5500 |
| Л53 | Лазерная коагуляция кровоточащих сосудов полости носа 1 категория сложности | 8000 |
| Л54 | Лазерная коагуляция кровоточащих сосудов полости носа 2 категория сложности | 11000 |
| Л55 | Лазерная коагуляция кровоточащих сосудов полости носа 3 категория сложности | 15000 |
| Л50 | Лазерная коагуляция кровоточащих сосудов сплетения киссельбаха 1 категория сложности | 4000 |
| Л51 | Лазерная коагуляция кровоточащих сосудов сплетения киссельбаха 2 категория сложности | 5000 |
| Л52 | Лазерная коагуляция кровоточащих сосудов сплетения киссельбаха 3 категория сложности | 6000 |
| Л56 | Лазерная коагуляция пещеристых образований перегородки носа 1 сторона | 4000 |
| Л57 | Лазерная коагуляция пещеристых образований перегородки носа 2 стороны | 7500 |
| Л40 | Лазерная кристотомия носовой перегородки 1 категория сложности | 16000 |
| Л41 | Лазерная кристотомия носовой перегородки 2 категория сложности | 22000 |
| Л42 | Лазерная кристотомия носовой перегородки 3 категория сложности | 28000 |
| Л15 | Лазерная редукция мягкого нёба при храпе 1 этап | 11000 |
| Л16 | Лазерная редукция мягкого нёба при храпе 2 этап | 8500 |
| Л17 | Лазерная редукция мягкого нёба при храпе 3 этап | 7000 |
| Л28 | Лазерная редукция язычной миндалины 1 категория сложности | 18000 |
| Л29 | Лазерная редукция язычной миндалины 2 категория сложности | 24000 |
| Л30 | Лазерная редукция язычной миндалины 3 категория сложности | 29000 |
| Л24 | Лазерная тонзиллэктомия двусторонняя 1 категория сложности | 45000 |
| Л25 | Лазерная тонзиллэктомия двусторонняя 2 категория сложности | 48000 |
| Л26 | Лазерная тонзиллэктомия двусторонняя 3 категория сложности | 53000 |
| Л21 | Лазерная тонзиллэктомия односторонняя 1 категория сложности | 35000 |
| Л22 | Лазерная тонзиллэктомия односторонняя 2 категория сложности | 40000 |
| Л23 | Лазерная тонзиллэктомия односторонняя 3 категория сложности | 45000 |
| Л1 | Лазерная тонзилотомия 1 сторона | 6000 |
| Л2 | Лазерная тонзилотомия 2 стороны | 10000 |
| Л38 | Лазерное удаление кровоточащего полипа перегородки носа | 8000 |
| Л47 | Лазерное удаление папиллом 1 зона | 6500 |
| Л43 | Парацентез барабанной перепонки лазерный | 5000 |
| Л39 | Септопластика носовой перегородки лазерная | 60000 |
| ГЛОТКА И ГОРТАНЬ Операции |
| A11.08.001 | Биопсия гортани | 12000 |
| A11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки | 7000 |
| A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 3000 |
| 2087 | Вскрытие кисты небной миндалины радиоволновое | 3500 |
| 2089 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса радиоволновое | 3500 |
| 2061 | Радиоволновая редукция язычной миндалины 3 категории сложности | 25000 |
| 2062 | Радиоволновая редукция язычной миндалины 2 категории сложности | 13000 |
| 2063 | Радиоволновая редукция язычной миндалины 1 категории сложности | 7000 |
| 2068 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 1 категория сложности | 12000 |
| 2069 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 2 категория сложности | 18000 |
| 2070 | Радиоволновая тонзиллотомия двухсторонняя 3 категория сложности | 21000 |
| 2071 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 1 категория сложности | 9000 |
| 2072 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 3 категория сложности | 15000 |
| 2073 | Радиоволновая тонзиллотомия односторонняя 2 категория сложности | 12000 |
| 2074 | Радиоволновая тонзилэктомия двухсторонняя 1 категория сложности | 17000 |
| 2075 | Радиоволновая тонзилэктомия двухсторонняя 2 категория сложности | 26000 |
| 2076 | Радиоволновая тонзилэктомия двухсторонняя 3 категория сложности | 37000 |
| 2077 | Радиоволновая тонзилэктомия односторонняя 1 категория сложности | 9000 |
| 2078 | Радиоволновая тонзилэктомия односторонняя 2 категория сложности | 14000 |
| 2079 | Радиоволновая тонзилэктомия односторонняя 3 категория сложности | 20000 |
| 2080 | Радиоволновая увулопалатинопластика 1 категории сложности | 29000 |
| 2081 | Радиоволновая увулопалатинопластика 2 категории сложности | 36000 |
| 2082 | Радиоволновая увулопалатинопластика 3 категории сложности | 51000 |
| 2083 | Радиоволновая увулотомия 1 категории сложности | 15000 |
| 2084 | Радиоволновая увулотомия 2 категории сложности | 21000 |
| 2085 | Радиоволновая увулотомия 3 категории сложности | 35000 |
| 2094 | Радиоволновое удаление новообразований глотки 1 категории сложности | 8000 |
| 2095 | Радиоволновое удаление новообразований глотки 2 категории сложности | 14000 |
| 2093 | Радиоволновое удаление новообразований глотки 3 категории сложности | 22000 |
| 2099 | Радиокоагуляция мягкого неба при храпе 1 этап | 20000 |
| 20100 | Радиокоагуляция мягкого неба при храпе 2 этап | 5000 |
| 20101 | Радиокоагуляция мягкого неба при храпе 3 этап | 4000 |
| 20102 | Радиохирургическая лакунотомия (1 зона) | 2500 |
| A16.08.064 | Тонзиллотомия односторонняя | 45000 |
| A16.08.064 | Тонзиллотомия двухсторонняя | 55000 |
| 20115 | Удаление новообразований гортани 1 категории сложности | 25000 |
| 20116 | Удаление новообразований гортани 2 категории сложности | 35000 |
| 20117 | Удаление новообразований гортани 3 категории сложности | 45000 |
| ГЛОТКА И ГОРТАНЬ процедуры и манипуляции |
| 1047 | Радиокоагуляция гранул при хроническом фарингите (1 этап) 1 категория сложности | 1900 |
| 1048 | Радиокоагуляция гранул при хроническом фарингите (1 этап) 2 категория сложности | 2600 |
| 1049 | Радиокоагуляция гранул при хроническом фарингите (1 этап) 3 категория сложности | 4500 |
| 1051 | Радиокоагуляция гранул при хроническом фарингите (2 этап) 1 категория сложности | 1650 |
| 1050 | Радиокоагуляция гранул при хроническом фарингите (2 этап) 2 категория сложности | 2000 |
| 1052 | Радиокоагуляция гранул при хроническом фарингите (2 этап) 3 категория сложности | 3000 |
| ПОЛОСТЬ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ Операции |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия 1 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 12000 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия 2 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 15000 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия 3 категория сложности (АДЕНОТОМОМ) | 23000 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия эндоскопическая радиоволновая 1 категория (ШЕЙВЕРНАЯ) | 27000 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия лазерная для взрослых 1 категория | 29000 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия лазерная для детей 2 категория | 29000 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия эндоскопическая радиоволновая 3 категория (ШЕЙВЕРНАЯ) | 34000 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия эндоскопическая радиоволновая для взрослых 2 категория | 34000 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия Аденотомия эндоскопическая радиоволновая для взрослых 3 категория | 37000 |
| A11.07.003 | Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 18000 |
| A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 4500 |
| A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2500 |
| 2012 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 3000 |
| 20160 | Гайморотомия инфратурбинальный, прелакримальный доступ (двухсторонняя) | 48000 |
| 20159 | Гайморотомия инфратурбинальный, прелакримальный доступ (односторонняя) | 25000 |
| 2017 | Конхотомия костная,подслизистая односторонняя | 30000 |
| 2016 | Конхотомия костная,подслизистая, двухсторонняя | 58000 |
| 2021 | Латеропексия средней носовой раковины с двух сторон | 11000 |
| 2022 | Латеропексия средней носовой раковины с одной стороны | 6000 |
| 2023 | Латеропозиция нижней носовой раковины 1 сторона | 5000 |
| 2024 | Латеропозиция нижней носовой раковины 2 стороны | 9000 |
| A16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 48000 |
| 2025 | Микрогайморотомия с удалением инородных тел 1 категории сложности | 35000 |
| 20154 | Микрогайморотомия с удалением инородных тел 2 категории сложности | 51000 |
| 20153 | Микрогайморотомия с удалением инородных тел 3 категории сложности | 63000 |
| 2026 | Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 1 категории сложности | 32000 |
| 2027 | Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 2 категории сложности | 40000 |
| 2028 | Микрогайморотомия с цистэктомией (удаление кисты) 3 категории сложности | 61000 |
| A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 29000 |
| A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 38000 |
| A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 48000 |
| А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины(локальная, одностороняя) ФОТЕК | 4500 |
| А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин 3 категории сложности | 48000 |
| А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин (две стороны) у детей (до 18 лет) | 52000 |
| А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин (две стороны)1 категории сложности | 22000 |
| А16.08.013 | Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин 2 категории сложности | 34000 |
| А16.08.013 | Подслизистая резекция носовой перегородки у детей (до 18 лет) | 54000 |
| 2045 | Полипотомия носа полипной петлей ( двухсторонняя) 1 категория сложности | 15000 |
| 2044 | Полипотомия носа полипной петлей ( двухсторонняя) 2 категория сложности | 30000 |
| 2046 | Полипотомия носа полипной петлей ( двухсторонняя) 3 категория сложности | 45000 |
| 2047 | Полипотомия носа полипной петлей (односторонняя) 1 категория сложности | 8000 |
| 2048 | Полипотомия носа полипной петлей (односторонняя) 2 категория сложности | 16000 |
| 2049 | Полипотомия носа полипной петлей (односторонняя) 3 категория сложности | 24000 |
| A16.08.071 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| A16.08.071 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120000 |
| A16.08.071 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 150000 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 45000 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 70000 |
| 2055 | Радиоволновая полипотомия носа (с двух сторон) 1 категория сложности | 22000 |
| 2056 | Радиоволновая полипотомия носа (с двух сторон) 2 категория сложности | 44000 |
| 2057 | Радиоволновая полипотомия носа (с двух сторон) 3 категория сложности | 60000 |
| 2058 | Радиоволновая полипотомия носа (с одной стороны) 1 категория сложности | 12000 |
| 2059 | Радиоволновая полипотомия носа (с одной стороны) 2 категория сложности | 23000 |
| 2060 | Радиоволновая полипотомия носа (с одной стороны) 3 категория сложности | 31000 |
| 2064 | Радиоволновая резекция буллезной средней носовой раковины (односторонняя) | 14000 |
| 2065 | Радиоволновая резекция буллезной средней носовой раковины (двухсторонняя) | 26000 |
| 2066 | Радиоволновая резекция гипертрофированной средней носовой раковины | 21000 |
| 2067 | Радиоволновая резекция гипертрофированных средних носовых раковин | 40000 |
| 2097 | Радиокоагуляция гемангиом, кровоточащих полипов полости носа | 8000 |
| 2098 | Радиокоагуляция кровоточащих сосудов полости носа (1 зона) | 4000 |
| 20103 | Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (двухстороннее) 2 категории сложности | 26000 |
| 20104 | Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (двухстороннее) 1 категории сложности | 11000 |
| 20105 | Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (двухстороннее) 3 категории сложности | 45000 |
| 20106 | Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (одностороннее )1 категории сложности | 6000 |
| 20107 | Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (одностороннее) 2 категории сложности | 14000 |
| 20108 | Радиохирургическое рассечение синехий полости носа (одностороннее) 3 категории сложности | 24000 |
| A16.08.014 | Репозиция костей носа Репозиция костей носа после травмы до 5-6 суток 1 категория сложности | 9500 |
| A16.08.014 | Репозиция костей носа Репозиция костей носа после травмы до 5-6 суток 2 категории сложности | 20000 |
| A16.08.014 | Репозиция костей носа Репозиция костей носа после травмы до 5-6 суток 3 категории сложности | 49500 |
| A16.08.013 | Септопластика Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины(локальная, одностороняя) СУРГИТРОН | 7000 |
| A16.08.013 | Септопластика Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины (одна сторона) 1 категории сложности | 12000 |
| A16.08.013 | Септопластика Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины 2 категории сложности | 18000 |
| A16.08.013 | Септопластика Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины 3 категории сложности | 25000 |
| A16.08.013 | Септопластика Подслизистая радиокоагуляция нижней носовой раковины (одна сторона) у детей (до 18 лет) | 27000 |
| A16.08.013 | Септопластика Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 1 категории | 60000 |
| A16.08.013 | Септопластика носовой перегородки 1 категории сложности | 60000 |
| A16.08.013 | Септопластика Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 2 категории | 70000 |
| A16.08.013 | Септопластика носовой перегородки 2 категории сложности | 70000 |
| A16.08.013 | Септопластика Повторная операция на носовой перегородке после ранее перенесенных операций 3 категории | 80000 |
| A16.08.013 | Септопластика носовой перегородки 3 категории сложности | 80000 |
| A16.08.013 | Септопластика с закрытием дефекта (перфорации) носовой перегородки до 1 см | 90000 |
| A16.08.013 | Септопластика с закрытием дефекта (перфорации) носовой перегородки до 2 см | 100000 |
| A16.08.013 | Септопластика Септопластика с закрытием дефекта (перфорации) носовой перегородки до 3 см и больше | 120000 |
| A16.27.003 | Сфеноидотомия Сфенотомия односторонняя | 25000 |
| A16.27.003 | Сфеноидотомия Сфенотомия двухсторонняя | 48000 |
| 20118 | Удаление хоанального полипа 1 категория сложности | 25000 |
| 20119 | Удаление хоанального полипа 2 категория сложности | 35000 |
| 20120 | Удаление хоанального полипа 3 категория сложности | 50000 |
| A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая | 35000 |
| A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая | 42000 |
| A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая | 51000 |
| 20121 | Хирургическая обработка раны носа с элементами пластики, ушивания | 9000 |
| 20122 | Хирургическая обработка раны носа (единичная) | 1500 |
| 20136 | Шейверная полипотомия носа одна сторона 1 категория сложности | 15000 |
| 20135 | Шейверная полипотомия носа одна сторона 2 категория сложности | 22000 |
| 20134 | Шейверная полипотомия носа одна сторона 3 категория сложности | 32000 |
| 20123 | Эндоназальное вскрытие гайморовой пазухи с применением систем видеомониторинга | 65000 |
| 20124 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (двухсторонняя) 1 категория сложности | 50000 |
| 20133 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (двухсторонняя) 2 категория сложности | 72000 |
| 20132 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (двухсторонняя) 3 категория сложности | 80000 |
| 20125 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (односторонняя) 1 категория сложности | 25000 |
| 20165 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (односторонняя) 2 категория сложности | 38000 |
| 20164 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (односторонняя) 3 категория сложности | 41000 |
| 20126 | Эндоскопическое дренирование клиновидной пазухи с одной стороны | 85000 |
| 20159/1 | Эндоскопическое расширение естественного соустья верхнечелюстной пазухи носа 1 кат. сложности | 28000 |
| 20159/2 | Эндоскопическое расширение естественного соустья верхнечелюстной пазухи носа 2 кат. сложности | 32000 |
| 20159/3 | Эндоскопическое расширение естественного соустья верхнечелюстной пазухи носа 3 кат. сложности | 35000 |
| A16.27.002 | Этмоидотомия Этмоидотомия (односторонняя) 1 категории сложности | 25000 |
| A16.27.002 | Этмоидотомия Этмоидотомия (односторонняя) 2 категории сложности | 32000 |
| A16.27.002 | Этмоидотомия Этмоидотомия (односторонняя) 3 категории сложности | 38000 |
| УХО Операции |
| 20158 | Вскрытие абсцесса ушной раковины инструментальное | 2500 |
| 2086 | Вскрытие абсцесса ушной раковины радиоволновое | 3500 |
| 20157 | Вскрытие отогематомы инструментальное | 2500 |
| 2088 | Вскрытие отогематомы радиоволновое | 3500 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2000 |
| A11.30.001 | Парацентез | 2500 |
| 2029 | Парацентез барабанной перепонки радиоволновой | 3200 |
| 20152/1 | Парацентез барабанной перепонки с удалением слизи | 6500 |
| 2092 | Радиоволновое удаление атеромы ушной раковины 1 категории сложности | 4000 |
| 2090 | Радиоволновое удаление атеромы ушной раковины 2 категории сложности | 10000 |
| 2091 | Радиоволновое удаление атеромы ушной раковины 3 категории сложности | 21000 |
| 2096 | Радиоволновое удаление новообразований ушной раковины | 8000 |
| 20109 | Радиохирургическое удаление ушных полипов 1 категории сложности | 7000 |
| 20110 | Радиохирургическое удаление ушных полипов 2 категории сложности | 12000 |
| 20111 | Радиохирургическое удаление ушных полипов 3 категории сложности | 27000 |
| 2013/1 | Установка шунта 1 сторона (шунт не входит в стоимость) | 10000 |
| 2013/2 | Установка шунта 2 стороны (шунт не входит в стоимость) | 18000 |
| УХО процедуры и манипуляции |
| 1006 | Закрытие дефектов барабанной перепонки при травматических разрывах (ранние сроки) | 4000 |
| 1053 | Радиокоагуляция грануляций барабанной полости и послеоперационных полостей среднего уха 1 категор | 1800 |
| 1054 | Радиокоагуляция грануляций барабанной полости и послеоперационных полостей среднего уха 2 категор | 2500 |
| 1055 | Радиокоагуляция грануляций барабанной полости и послеоперационных полостей среднего уха 3 катего | 4500 |
| Код | Наименование | Стоимость, руб |